OpenCV中文网站

 找回密码
 立即注册
搜索
热搜: 安装 配置
收藏本版 (72) |订阅

视觉算法与理论 今日: 0|主题: 5667|排名: 7 

版主: bebekifis, lswang
作者 回复/查看 最后发表
预览 findContous函数寻找轮廓之后如何排序? Gloaming。 2019-5-16 13133 erp80 2019-6-2 16:13
预览 opencv训练模型时遇到的问题 木水鱼 2019-5-29 33990 木水鱼 2019-5-31 11:28
预览 CVPR2019 专题直播 | 邓健康:ArcFace 构建高效的人脸识别系统 Dany_dai 2019-5-27 03025 Dany_dai 2019-5-27 10:05
预览 于仕琪老师的人脸库怎么才能检测出68点 新人帖 niceFight 2019-5-23 12817 Shiqi Yu 2019-5-26 13:22
预览 神目 Android 人脸识别SDK编译说明 cookie.law 2019-5-22 02478 cookie.law 2019-5-22 17:37
预览 单目测距 attachment lidabenshi 2019-5-21 03795 lidabenshi 2019-5-21 15:07
预览 如何去除文字中的直线还保留文字的横线 新人帖 Fat-Big-Bear 2019-5-18 02560 Fat-Big-Bear 2019-5-18 10:21
预览 【求助】区域提取 attach_img digger2011 2018-9-6 85576 454089839 2019-5-18 09:03
预览 CVPR2019 专题直播 | 张志鹏:基于 siamese 网络的单目标跟踪 (CV... Dany_dai 2019-5-7 03479 Dany_dai 2019-5-7 12:30
预览 图像处理程序的序列化和反序列化 jsxyheu2014 2019-5-5 02764 jsxyheu2014 2019-5-5 20:37
预览 检测闭眼时的眼动 梦遗大师 2019-3-22 22663 天然花生豆 2019-4-24 09:40
预览 视觉项目技术交流---欢迎诸君的进入 新人帖 attach_img heatlevel  ...23456..13 opencvloveme 2015-5-10 12963791 外面的世界 2019-4-22 13:34
预览 图片的长和宽获取以及数据的使用 ansenopencv 2019-4-8 83636 ansenopencv 2019-4-22 12:30
预览 CVPR2019论文及代码汇总 Dany_dai 2019-3-27 22753 Eric_lee 2019-4-19 19:18
预览 普通图片获取深度图,有偿 深入,深度 2019-4-19 12674 深入,深度 2019-4-19 09:31
预览 请教,手机拍摄的带一定角度的打印纸,如何更好的处理 新人帖 30990876@qq.com 2019-4-15 42636 lidabenshi 2019-4-17 08:43
预览 双摄手机标定和普通双摄设备标定的区别? eureka0129 2019-4-16 12770 eureka0129 2019-4-16 22:58
预览 有个模板匹配的算法要外包 新人帖 764305048 2019-4-13 12929 764305048 2019-4-13 09:41
预览 关于双目标定的问题:重投影后主点超出图像范围 新人帖 eureka0129 2019-4-12 12574 eureka0129 2019-4-12 21:17
预览 求助:createBackgroundSubtractorMOG2”: 找不到标识符 新人帖 不悲不喜 2019-4-12 11632 不悲不喜 2019-4-12 21:16
下一页 »

快速发帖

还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

手机版|OpenCV中文网站

GMT+8, 2024-4-19 23:36 , Processed in 0.008846 second(s), 11 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

返回顶部 返回版块